Facebook hizo una limpieza de cuentas inactivas de la plataforma y sospechosamente, muchos de tus artistas favoritos se quedaron con muchos menos fans de los que tenían. Estamos hablando de millones menos de fans. Supuestamente, Facebook limpió perfiles de personas difuntas y otros que simplemente estaban inactivos, pero al parecer esta limpieza se llevó a muchas cuentas falsas con ella. ¿Qué tanto caso deberíamos hacerle a los números de seguidores en redes sociales? Al parecer no tanto…

Ultra Music Festival 2015 en vivo

Mira cuántos fans perdieron tus famosos favoritos en Facebook:

1. Rihanna: -7,986,973 (9.8% de likes)
2. Shakira: -6,855,640 (6.8% de likes)
3. Katy Perry: -5,632,634 (7.8% de likes)
4. Lady Gaga: -5,470,021 (8.9% de likes)
5. Michael Jackson: -5,063,200 (6.7% de likes)
6. Beyoncé: -4,937,853 (7.9% de likes)
7. Lil Wayne: -4,817,374 (9.3% de likes)
8. AKON: -4,615,180 (8.7% de likes)
9. Selena Gomez: -4,540,000 (8.0% de likes)
10. Avril Lavigne: -4,417,463 (8.3% de likes)

Vía The Verge.