<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LifeBoxset.com &#187; Tecnología &amp; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://www.lifeboxset.com/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lifeboxset.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 01:41:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sphero: Nueva pelota interactiva</title>
		<link>http://www.lifeboxset.com/tecnologia/sphero-nueva-pelota-interactiva/</link>
		<comments>http://www.lifeboxset.com/tecnologia/sphero-nueva-pelota-interactiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Bustamante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología & Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Pelota]]></category>
		<category><![CDATA[Sphero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeboxset.com/?p=47140</guid>
		<description><![CDATA[Quizá no sea un producto con un objetivo funcional para la vida diaria, pero Sphero ofrece momentos de ocio y diversión a través de un smartphone. Esta pelota interactiva se enlaza a cualquier teléfono que cuente con sistema operativo iOS o Android, permitiendo jugar con ella y desplazarla por medio de un joystick virtual que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.lifeboxset.com/wp-content/uploads/2012/02/Sphero1.jpg?7501a5" alt="" title="Sphero1" width="605" height="307" class="aligncenter size-full wp-image-47143" /></p>
<p>Quizá no sea un producto con un objetivo funcional para la vida diaria, pero <strong>Sphero</strong> ofrece momentos de ocio y diversión a través de un <em>smartphone</em>. Esta pelota interactiva se enlaza a cualquier teléfono que cuente con sistema operativo <strong>iOS</strong> o <strong>Android</strong>, permitiendo jugar con ella y desplazarla por medio de un <em>joystick</em> virtual que aparece en la pantalla.</p>
<p>Hasta el momento existen cinco distintas aplicaciones para jugar con Sphero, una de ellas permite cambiar el color de la pelota gracias a sus<strong> luces LED internas</strong> y a la paleta de colores de la pantalla.</p>
<p>Para conocer más pueden entrar a <a href="www.GoSphero.com"><strong>GoSphero.com</strong></a>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30467368?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="615" height="346" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/30467368">The Ball. Evolved.</a> from <a href="http://vimeo.com/gosphero">GoSphero</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifeboxset.com/tecnologia/sphero-nueva-pelota-interactiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conozcan los dispositivos Sony Ericsson Xperia Mini y Xperia Mini Pro</title>
		<link>http://www.lifeboxset.com/tecnologia/conozcan-los-dispositivos-sony-ericsson-xperia-mini-y-xperia-mini-pro/</link>
		<comments>http://www.lifeboxset.com/tecnologia/conozcan-los-dispositivos-sony-ericsson-xperia-mini-y-xperia-mini-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología & Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Xperia]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Xperia Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Xperia Mini Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeboxset.com/?p=46844</guid>
		<description><![CDATA[Los pequeños dispositivos Android que Sony Ericsson puso en el mercado el año pasado, Xperia Mini, han recibido una primera renovación. De esta misma, destaca la introducción de la última tecnología de la joint-venture estrenada en el recientemente analizado Sony Ericsson Xperia Arc, como la pantalla Reality Display con Bravia Mobile Engine. El sistema operativo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lifeboxset.com/tecnologia/conozcan-los-dispositivos-sony-ericsson-xperia-mini-y-xperia-mini-pro/attachment/xperia_mini-sproduct-2/" rel="attachment wp-att-46845"><img src="http://static.lifeboxset.com/wp-content/uploads/2012/01/xperia_mini-sproduct-2-605x290.jpg?7501a5" alt="" title="xperia_mini-sproduct-2" width="605" height="290" class="aligncenter size-large wp-image-46845" /></a></p>
<p>Los pequeños dispositivos <strong>Android</strong> que <strong>Sony Ericsson</strong> puso en el mercado el año pasado, <strong>Xperia Mini</strong>, han recibido una primera renovación. De esta misma, destaca la introducción de la última tecnología de la <em>joint-venture</em> estrenada en el recientemente analizado <strong>Sony Ericsson Xperia Arc</strong>, como la pantalla <strong>Reality Display</strong> con <strong>Bravia Mobile Engine</strong>.</p>
<p>El sistema operativo de los dos teléfonos es <strong>Gingerbread</strong> con la correspondiente personalización de <strong>Sony Ericsson</strong> específicamente para los dispositivos: <strong>Sony Ericsson Xperia Mini</strong>, y <strong>Xperia Mini Pro</strong> para la versión con teclado <strong>QWERTY</strong>.</p>
<p>En la parte de proceso se experimenta un salto interesante para estos compactos terminales, ya que se elige un <strong>Snapdragon</strong> de <strong>Qualcomm</strong> a <strong>1 GHz</strong> y recordamos que los primeros <strong>Xperia Mini</strong> contaban con un <em>hardware</em> de primera generación <strong>Android</strong>. La memoria <strong>RAM</strong> de los teléfonos es <strong>512MB</strong>, y la batería de <strong>1200 mAh</strong>.</p>
<p>Otra de las novedades llegan de la mano de las cámaras, con posibilidad de grabar video en alta definición, convirtiendo a los aparatos en pequeñas cámaras de vídeo. Aunque seguimos calificándolos como compactos, el tamaño de los mismos crece, por culpa de una pantalla de 3&#8243;, que hará más cómodo el uso de <strong>Android</strong>.</p>
<p>Conozcan más sobre los dispositivos <strong>Sony Xperia Mini</strong> y <strong>Xperia Mini Pro</strong> <a href="http://www.sonyericsson.com/cws/products/mobilephones/overview/xperia-mini-pro?cc=mx&#038;lc=es#view=overview" target="_blank"><strong>entrando aquí</strong></a> y conozcan los videos de sus respectivas presentaciones abajo.</p>
<p><a href="http://www.lifeboxset.com/tecnologia/conozcan-los-dispositivos-sony-ericsson-xperia-mini-y-xperia-mini-pro/attachment/xperia-mini/" rel="attachment wp-att-46846"><img src="http://static.lifeboxset.com/wp-content/uploads/2012/01/xperia-mini.jpg?7501a5" alt="" title="xperia-mini" width="556" height="358" class="aligncenter size-full wp-image-46846" /></a></p>
<p><a href="http://www.lifeboxset.com/tecnologia/conozcan-los-dispositivos-sony-ericsson-xperia-mini-y-xperia-mini-pro/attachment/xperiaminiproproduct-4/" rel="attachment wp-att-46847"><img src="http://static.lifeboxset.com/wp-content/uploads/2012/01/xperiaminiproproduct-4-605x290.jpg?7501a5" alt="" title="xperiaminiproproduct-4" width="605" height="290" class="aligncenter size-large wp-image-46847" /></a></p>
<p><a href="http://www.lifeboxset.com/tecnologia/conozcan-los-dispositivos-sony-ericsson-xperia-mini-y-xperia-mini-pro/attachment/sony-ericsson-xperia-mini/" rel="attachment wp-att-46848"><img src="http://static.lifeboxset.com/wp-content/uploads/2012/01/sony-ericsson-xperia-mini-605x336.jpg?7501a5" alt="" title="sony-ericsson-xperia-mini" width="605" height="336" class="aligncenter size-large wp-image-46848" /></a></p>
<div class="videoembed">
<div class="videoembed_video"><iframe title="YouTube video player" width="575" height="353" src="http://www.youtube.com/embed/Y6UZkpDReog?rel=0&#038;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<div class="videocaption">Sony Xperia Mini</div>
</div>
<div class="videoembed">
<div class="videoembed_video"><iframe title="YouTube video player" width="575" height="353" src="http://www.youtube.com/embed/waj2WFpgLro?rel=0&#038;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<div class="videocaption">Sony Xperia Mini Pro</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifeboxset.com/tecnologia/conozcan-los-dispositivos-sony-ericsson-xperia-mini-y-xperia-mini-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La verdadera razón detrás de la caída de Megaupload</title>
		<link>http://www.lifeboxset.com/tecnologia/la-verdadera-razon-detras-de-la-caida-de-megaupload/</link>
		<comments>http://www.lifeboxset.com/tecnologia/la-verdadera-razon-detras-de-la-caida-de-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología & Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[F.B.I.]]></category>
		<category><![CDATA[Geek.mx]]></category>
		<category><![CDATA[geek_mx]]></category>
		<category><![CDATA[Megabox]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[Universal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeboxset.com/?p=46837</guid>
		<description><![CDATA[Texto: Geek.mx (@geek_mx) Geek.mx es un blog mexicano de tecnología, humor, videojuegos, cómics y cultura geek. Hay muchos rumores, teorías de conspiración, conjeturas e ideas sobre por qué Megaupload fue cerrado por el F.B.I. sin un proceso judicial previo: el dinero que hacían sus dueños mediante prácticas poco claras a través de un sistema de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lifeboxset.com/tecnologia/la-verdadera-razon-detras-de-la-caida-de-megaupload/attachment/megaupload-post/" rel="attachment wp-att-46839"><img class="aligncenter size-full wp-image-46839" title="megaupload-post" src="http://static.lifeboxset.com/wp-content/uploads/2012/01/megaupload-post.jpg?7501a5" alt="" width="605" height="400" /></a></p>
<p>Texto: <a href="http://www.geek.mx" target="_blank"><strong>Geek.mx</strong></a> (@geek_mx)</p>
<div style="color: #474747; font-size: 15px; margin: 10px 0 20px 0; padding: 10px; background: #F0F0F0; line-height: 1.6;"><a style="color: #507ba0;" href="http://www.geek.mx" target="_blank"><strong>Geek.mx</strong></a> es un blog mexicano de tecnología, humor, videojuegos, cómics y cultura <em>geek</em>.</div>
<p>Hay muchos rumores, teorías de conspiración, conjeturas e ideas sobre por qué <strong>Megaupload</strong> fue cerrado por el <strong>F.B.I.</strong> sin un proceso judicial previo: el dinero que hacían sus dueños mediante prácticas poco claras a través de un sistema de recompensas, su lenta acción al quitar archivos que eran reportados como piratas y la última que surgió, es una de las mas convincentes de todas…</p>
<p>Durante diciembre del pasado 2011, <strong>Megaupload</strong> demandó a <strong>Universal Music Group</strong> por haber pedido que se quitaran videos de <strong>YouTube</strong> clamando derechos de autor cuando los derechos de la música eran totalmente de <strong>Megaupload</strong>. Cabe destacar que un par de días después del cierre, esta demanda fue retirada. Y durante el mismo mes de diciembre del año pasado, <strong>Megaupload</strong> anunció que tenía el futuro de la música por Internet en sus manos: <strong>Megabox</strong>.</p>
<p><strong>Megabox</strong> era la alternativa de tienda de música en línea, totalmente basada en la nube y ofreciéndole directamente a los artistas el control las ventas de su música.</p>
<p><strong>Kim Dotcom</strong> (dueño de <strong>Megaupload</strong>) decía que <em>“<strong>UMG</strong> sabe que vamos a competir con ellos vía <strong>Megabox.com</strong>, un lugar que permitirá a los artistas vender sus creaciones directamente a los consumidores dejando que los artistas se queden hasta con 90% de las ganancias”. </em>También agregó: <em>“tenemos una solución llamada <strong>Megakey</strong>, que dejará que los artistas ganen dinero de los usuarios que descargan su música gratis, así es, les pagaremos a los artistas aún por las descargas gratis. El modelo de negocio de <strong>Megakey</strong> fue probado con mas de un millón de usuarios y funciona”</em>.</p>
<p>Es cierto que <strong>Megupload</strong> vivía en el límite entre lo legal y lo ilegal, que mucha gente lo usaba sólo para sus archivos personales y totalmente legales. Pero algo hicieron que desató la ira de <strong>Universal</strong> y en consecuencia la ira de <strong>Anonymous</strong> así como del resto de la Internet.</p>
<p>Lo preocupante de esto es que puedan llegar sin una orden o un procedimiento judicial y quitarnos todos nuestros archivos de la nube de un día para otro. <strong>Megaupload</strong> hacía su parte en quitar archivos que reportaban las compañías y esto ahora parece más un golpe bajo que una consecuencia de justicia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifeboxset.com/tecnologia/la-verdadera-razon-detras-de-la-caida-de-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#StopSOPA por @geek_mx</title>
		<link>http://www.lifeboxset.com/tecnologia/stopsopa-por-geek_mx/</link>
		<comments>http://www.lifeboxset.com/tecnologia/stopsopa-por-geek_mx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología & Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[#PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[Geek.mx]]></category>
		<category><![CDATA[geek_mx]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeboxset.com/?p=46727</guid>
		<description><![CDATA[Texto: Geek.mx (@geek_mx) Geek.mx es un blog mexicano de tecnología, humor, videojuegos, cómics y cultura geek. Internet como la conocemos hoy está en peligro. Esta gran red basada en enlaces y enlaces que nos llevan a la información que buscamos, queremos e incluso necesitamos; generada y creada por terceros (empresas y medios) y por los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://static.lifeboxset.com/wp-content/uploads/2012/01/sopa-geek-post.jpg?7501a5"><img src="http://static.lifeboxset.com/wp-content/uploads/2012/01/sopa-geek-post.jpg?7501a5" alt="" title="sopa-geek-post" width="605" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-46728" /></a></p>
<p>Texto: <a href="http://www.geek.mx" target="_blank"><strong>Geek.mx</strong></a> (@geek_mx)</p>
<div style="color: #474747; font-size: 15px; margin: 10px 0 20px 0; padding: 10px; background: #F0F0F0; line-height: 1.6;"><a href="http://www.geek.mx" target="_blank" style="color:#507ba0;"><strong>Geek.mx</strong></a> es un blog mexicano de tecnología, humor, videojuegos, cómics y cultura <em>geek</em>.</div>
<p>Internet como la conocemos hoy está en peligro. Esta gran red basada en enlaces y enlaces que nos llevan a la información que buscamos, queremos e incluso necesitamos; generada y creada por terceros (empresas y medios) y por los usuarios que se comparte de manera mundial a través de sitios como <strong>YouTube</strong>, <strong>Wikipedia</strong>, <strong>WordPress</strong>, <strong>Google</strong>, entre otros de los grandes que conocemos, corre el riesgo de quedar bajo los estrictos ojos de las autoridades a través de la iniciativas de ley <strong>SOPA</strong> (<em>Stop Online Piracy Act</em>) y <strong>PIPA</strong> (<em>Protect Intelectual Property Act</em>).</p>
<p><strong>La opinión</strong></p>
<p><strong></strong>Ambas buscan frenar la forma de hacer Internet, hoy en día uno encuentra algo interesante y hace un enlace a ese sitio sin ningún problema, para compartirlo con amigos en <strong>Facebook</strong>, <strong>Twitter</strong>, <strong>Blog</strong>, <strong>Tumblr</strong>, pero si esta ley se logra afectaría a un sitio como <strong>YouTube</strong> o tu <em>blog</em> y podría ser cerrado si se te ocurre subir un video de un cumpleaños con una canción de fondo –de la que no tienes derechos- y de paso podrías pasar hasta 5 años en la cárcel.</p>
<p>En México no tenemos una ley similar aún, ni siquiera el intento hasta ahora, pero como sabemos, tan pronto en Estados Unidos pase algo así, presionarán hasta que una ley similar sea aprobada en nuestro país.</p>
<p>Seamos consientes de lo que tenemos ahora, y de lo que ha sido capaz de avanzar el mundo los últimos años gracias a internet, nos podemos organizar mejor, podemos apoyar diferentes causas, conocemos mejor nuestro mundo, interactuamos entre diferentes culturas y que tenemos toda la información que buscamos al alcance de un clic.</p>
<p>Si esta ley hubiera existido hace 10 años fácilmente no tendríamos ninguno de los sitios que tanto usamos, como <strong>Wikipedia</strong> que a más de uno nos ayudo a saber más de todo. El intercambio de información ha aumentado increíblemente, nuestra vida se ha enriquecido gracias a toda la información que tenemos disponible y no vale la pena detener el avance para vender más DVD&#8217;s.</p>
<p><strong>Los hechos</strong></p>
<p>Las compañías de medios de comunicación (cine, video, televisión, música, etc.) han buscado durante muchos años la manera de detener y combatir la piratería –¿recuerdan <strong>Napster</strong> por allá del año 2000?–. Han intentado demandar a usuarios de manera individual, obligar a los proveedores de servicios de Internet que tomen acción en contra de sus usuarios e incluso trabajar con el gobierno de los Estados Unidos para cerrar dominios basados en este mismo país. Pero ninguna acción ha podido detener sitios extranjeros de infringir derechos de autor o prevenir que los usuarios accedan a los contenidos que ofrecen.</p>
<p><strong>SOPA</strong> entra por la Cámara de Representantes de los E.E.U.U., y <strong>PIPA</strong> por el Senado, ambas con la intención de frenar a sitios extranjeros de infringir leyes de derechos de autor, sin embargo, las reacciones de empresas como <strong>Microsoft</strong>, <strong>Amazon</strong> y <strong>Google</strong> es en contra de dichas iniciativas porque incluso cuando la “intención” es que sólo se actúe en contra de lo que hay afuera, afectará directamente a todos y cada unos de los sitios que ofrecen contenido de cualquier tipo, desde generado por las empresas mismas hasta los que funcionan a través de contenidos generado por los usuarios.</p>
<p>Sí, la libertad en la red está en peligro, y de pronto pareciera que esa tan mencionada y gastada profecía del fin del mundo está guardada en las iniciativas de ley del Congreso de los Estados Unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifeboxset.com/tecnologia/stopsopa-por-geek_mx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Smart Window: La nueva LCD transparente</title>
		<link>http://www.lifeboxset.com/tecnologia/samsung-smart-window-la-nueva-lcd-transparente/</link>
		<comments>http://www.lifeboxset.com/tecnologia/samsung-smart-window-la-nueva-lcd-transparente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Bustamante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología & Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Smart Window]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Transparente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeboxset.com/?p=46696</guid>
		<description><![CDATA[Tal cual como una ventana que se puede instalar en la pared de tu casa, esta Samsung Smart Window es una pantalla LCD transparente de 46 pulgadas donde se puede navegar en Internet, acceder a redes sociales, entre otras funciones similares a las de una tablet pero con la opción del obstaculizador de luz como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.lifeboxset.com/wp-content/uploads/2012/01/samsung11.jpg?7501a5" alt="" title="samsung1" width="605" height="374" class="aligncenter size-full wp-image-46697" /></p>
<p>Tal cual como una ventana que se puede instalar en la pared de tu casa, esta <strong>Samsung Smart Window</strong> es una <strong>pantalla LCD transparente de 46 pulgadas</strong> donde se puede navegar en<strong> Internet</strong>, acceder a redes sociales, entre otras funciones similares a las de una <em>tablet </em>pero con la opción del <strong>obstaculizador de luz</strong> como cortina.</p>
<p>Será hasta <strong>finales de este 2012</strong> cuando la Samsung Smart Window entre a producción, pero mientras pueden ver el video que aquí a abajo les compartimos.</p>
<p><iframe width="615" height="346" src="http://www.youtube.com/embed/m5rlTrdF5Cs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifeboxset.com/tecnologia/samsung-smart-window-la-nueva-lcd-transparente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuándo fue la última vez que&#8230;?</title>
		<link>http://www.lifeboxset.com/tecnologia/cuando-fue-la-ultima-vez-que/</link>
		<comments>http://www.lifeboxset.com/tecnologia/cuando-fue-la-ultima-vez-que/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología & Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Box]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Geek.mx]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Respaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeboxset.com/?p=46723</guid>
		<description><![CDATA[Texto: Geek.mx(@geek_mx) &#124; Foto: Tor Håkon Geek.mx es un blog mexicano de tecnología, humor, videojuegos, cómics y cultura geek. ¿Cuándo fue la ultima vez que hiciste un respaldo de tus archivos? ¿Te imaginas todos esos archivos en los que haz trabajado? De la carrera, del trabajo, el guión de Matrix Resurrection, la tarea final, esa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://static.lifeboxset.com/wp-content/uploads/2012/01/respaldo-geek-post.jpg?7501a5"><img class="aligncenter size-full wp-image-46724" title="respaldo-geek-post" src="http://static.lifeboxset.com/wp-content/uploads/2012/01/respaldo-geek-post.jpg?7501a5" alt="" width="605" height="404" /></a></p>
<p>Texto: <a href="http://www.geek.mx" target="_blank"><strong>Geek.mx</strong></a>(@geek_mx) | Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/torh/6419995561/in/photostream">Tor Håkon</a></p>
<div style="color: #474747; font-size: 15px; margin: 10px 0 20px 0; padding: 10px; background: #F0F0F0; line-height: 1.6;"><a href="http://www.geek.mx" target="_blank" style="color:#507ba0;"><strong>Geek.mx</strong></a> es un blog mexicano de tecnología, humor, videojuegos, cómics y cultura <em>geek</em>.</div>
<p>¿Cuándo fue la ultima vez que hiciste un respaldo de tus archivos? ¿Te imaginas todos esos archivos en los que haz trabajado? De la carrera, del trabajo, el guión de <strong>Matrix Resurrection</strong>, la tarea final, esa versión del proyecto que funcionaba, las fotos de tu hijo&#8230;</p>
<p>¡¿Te imaginas perderlo todo?! Se va la luz, se &#8220;chispa&#8221; tu <strong>Mac</strong>, algún virus en <strong>Windows</strong>, o simplemente tu disco duro deja de funcionar.</p>
<p>¿Cuándo fue la ultima vez que guardaste tus archivos importantes? Siempre es bueno tener una copia en <a href="http://www.dropbox.com/">Dropbox</a>, <strong>Skydrive</strong>, o algo mas grande tal vez <a href="http://www.box.com/">Box</a>, o un disco duro externo donde sepas que tienes todos tus archivos seguros; lo que significará tu tranquilidad.</p>
<p>Pero seamos honestos, no siempre hacemos copias de los archivos que vamos creando, lo olvidamos o lo dejamos para ese tiempo del año que no tenemos nada que hacer.</p>
<p>Existen soluciones por todos lados, pero a veces no estamos dispuestos a tomarnos un rato en instalar y configurar. Para los usuarios de <strong>Mac</strong> existe <strong>Time Machine</strong>, o si prefieren una solución en la nube también están <strong>Backblaze</strong>, <strong>CrashPlan</strong> o  <strong>Mozy</strong> que también funcionan en Windows.</p>
<p>Con todas las soluciones que existen hoy en día, no hay excusas para tener que hacer un coraje interminable cada vez que algo falle con nuestros discos duros, ya que en esto de la tecnología todo puede fallar, y si es nuestra principal fuente de trabajo debemos de darle mantenimiento y respaldo de vez en cuando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifeboxset.com/tecnologia/cuando-fue-la-ultima-vez-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpnKiX: Zapatos motorizados de alta tecnología</title>
		<link>http://www.lifeboxset.com/tecnologia/spnkix-zapatos-motorizados-de-alta-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.lifeboxset.com/tecnologia/spnkix-zapatos-motorizados-de-alta-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Bustamante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología & Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Treadway]]></category>
		<category><![CDATA[SpnKiX]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeboxset.com/?p=46623</guid>
		<description><![CDATA[Durante el CES en Las Vegas, muchos nuevos productos llamaron la atención de los asistentes, incluyendo los llamados spnKiX que buscan revolucionar la forma en que las personas nos transportamos. Se trata de un par de zapatos con ruedas y una batería de alta tecnología para desplazarse a velocidades de hasta 16 kilómetros por hora. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.lifeboxset.com/wp-content/uploads/2012/01/spnkix1.jpg?7501a5" alt="" title="spnkix1" width="605" height="425" class="aligncenter size-full wp-image-46624" /></p>
<p>Durante el <strong>CES en Las Vegas</strong>, muchos nuevos productos llamaron la atención de los asistentes, incluyendo los llamados <strong>spnKiX</strong> que buscan revolucionar la forma en que las personas nos transportamos. Se trata de un par de<strong> zapatos con ruedas</strong> y una <strong>batería de alta tecnología</strong> para desplazarse a velocidades de hasta 16 kilómetros por hora.</p>
<p>Crados por <strong>Peter Treadway</strong>, diseñador industrial de la ciudad de Los Angeles, están diseñados para trabajar de forma sincronizada y con una velocidad controlada a través de un control<strong> remoto inalámbrico</strong>. Además, los spnKiX dan la posibilidad de recorrer de <strong>tres a cinco kilómetros</strong> con una sola carga de batería. Estarán disponibles a partir del mes de marzo y tendrán un costo aproximado de <strong>$649 dólares</strong>.</p>
<p>Para más información vean el video que les compartimos y pueden entrar a <a href="http://spnkix.com/"><strong>Spnkix.com</strong></a>.</p>
<p><iframe width="615" height="346" src="http://www.youtube.com/embed/v3B9VzBdOE0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifeboxset.com/tecnologia/spnkix-zapatos-motorizados-de-alta-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Home Theater con sonido 3D de LG presentado en el CES 2012</title>
		<link>http://www.lifeboxset.com/tecnologia/nuevo-home-theater-con-sonido-3d-de-lg-presentado-en-el-ces-2012/</link>
		<comments>http://www.lifeboxset.com/tecnologia/nuevo-home-theater-con-sonido-3d-de-lg-presentado-en-el-ces-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Bustamante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología & Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[BH9420PW]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Home Theater]]></category>
		<category><![CDATA[LG Electronics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeboxset.com/?p=46503</guid>
		<description><![CDATA[LG Electronics presentó cuatro nuevos sistemas de Home Theater en el CES 2012 equipados con la última tecnología en sonido 3D de la marca y combinando sus sistemas Home Theater 3D con su ya conocido CINEMA 3D Smart TV. El primero de estos cuatro modelos que estarán en tiendas muy pronto y que fue mostrado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.lifeboxset.com/wp-content/uploads/2012/01/LG11.jpg?7501a5" alt="" title="LG1" width="605" height="410" class="aligncenter size-full wp-image-46504" /></p>
